PPパック ・ スクリューコップ
PPパック

特長 | 検体の持ち運びや保存に適しています。 |
---|---|
滅菌 | 電子線滅菌 |
材質 | ポリプロピレン |
品番 | 品名 | 規格 | 包装単位 | 箱入数 |
---|---|---|---|---|
08-001 | PPパック50㎖ | Φ69×Φ55×30 |
個包装 |
300個 |
08-002 | PPパック100㎖ | Φ69×Φ51×52 |
個包装 |
300個 |
08-003 | PPパック200㎖ | Φ80×Φ55×83 |
個包装 |
200個 |
※ご注文数によっては特価対応可能です。初めてのお客様はお問い合わせ下さい。
※表記の無い数値単位は全てmmです。
スクリューコップ
特長 | 透明度に優れ、内容物の確認が容易です。(目安の目盛り付き) 密閉性が高く、液漏れしにくいので液体の採取や運搬に適しています。 共通の蓋の為サイズ違いのコップ同士の積み重ねも可能です。 |
---|---|
滅菌 | 電子線滅菌 |
材質 | 本体 ポリスチレン ・ キャップ ポリエチレン |
品番 | 品名 | 規格 | 包装単位 | 箱入数 |
---|---|---|---|---|
09-050 | スクリューコップ (PDF) |
Φ51×Φ41×54 |
個包装 |
300個 |
09-100 | スクリューコップ (PDF) |
Φ75×Φ63×57 |
個包装 |
200個 |
09-200 | スクリューコップ (PDF) |
Φ75×Φ63×87 |
個包装 |
200個 |
09-300 | スクリューコップ (PDF) |
Φ75×Φ63×112 |
個包装 |
100個 |
特長 | 検体の持ち運びや保存に適しています。 キャップとの密閉性に優れており、液体の採取に適しています。 |
---|---|
滅菌 | 10-009:ガンマ線滅菌 10-050:電子線滅菌 |
材質 | 本体 ポリプロピレン/キャップ ポリエチレン |
品番 | 品名 | 規格 | 包装単位 | 箱入数 |
---|---|---|---|---|
10-009 | スクリューコップ 100㎖ (緑キャップ) |
Φ62×Φ48×73 |
個包装 |
200個 |
10-050 | スクリューコップ 50㎖ (黄キャップ) |
Φ49×Φ43×58 |
個包装 |
300個 |
※ご注文数によっては特価対応可能です。初めてのお客様はお問い合わせ下さい。
※表記の無い数値単位は全てmmです。
PDF形式ファイルを見るには、Adobe社のAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロード(無料)